1 医疗用蓝膜(175um)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 色差均匀度好
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 175±3 | 174 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥150 | 155/173 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 92/90 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.90/0.80 | LK-Method |
透光率 | % | 69-73 | 73 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤3.8 | 2.31 |
|
黑白密度 | % | 0.19±0.03 按客户要求 | 0.19 | LK-Method |
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价蓝透明膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
2 医疗用蓝膜(175um)(客户特殊要求)
² 产品特点
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 色差均匀度好
u 热稳定性好
² 物性表
项目 | 单位 | 标准 | 测试值 | 测试方法 |
总厚度 | μm | 175±3 | 174 | ASTM D374 |
拉伸强度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 155/173 | GB/T12683 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | MD≥70 | 92/90 | GB/T12683 |
热收缩率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.90/0.00 | LK-Method |
透光率 | % | 68-78 | 70 | ASTM D1003 |
雾度 | % | ≤3.8 | 2.52 |
|
黑白密度 | % | 0.17±0.02 | 0.17 | LK-Method |
说明:MD 为纵向,TD 为横向 *测试值非保证值
² 信赖性
项目 | 测试结果 | 测试方法 |
高温高湿 | ◎ | Solartron Method |
冷热冲击 | ◎ | |
高温存储(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低温存储(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信赖性评价蓝透明膜光学性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:较差
★注:因各个厂家的设备和加工条件不同,最终产品的用途和要求不同,因此新半岛官网只对薄膜本身的性能负责,而非对您的每一种具体的使用方法和应用要求负保证责任。
联系我们
-
国内销售
-
马云通
别宗果
王金嵩
-
销售经理
销售经理
销售经理
-
15618523860
13503779180 | 0377-63865937
18695987656
-